更新时间:2025-01-01 19:02:10 浏览次数:3 公司名称:洛阳 世瑞新材料科技有限公司
品牌 | 世瑞新材 |
---|---|
运输费用 | 厂家承担 |
货物材质 | 聚乙烯 |
货物规格 | φ800×30mm/φ860×30mm |
产地/厂商 | 洛阳/世瑞 |
连接方式 | 链条/抱箍 |
货物颜色 | 橘黄色 |
世瑞新材料科技有限公司成立于2012年.位于广西南宁工业园内.是一家专业生产加工、制造的 广西南宁轻型逃生管道厂家,主要产品有: 广西南宁轻型逃生管道,公司一贯坚持“质量,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的 广西南宁轻型逃生管道产品,良好的信誉,优质的服务, 广西南宁轻型逃生管道产品畅销全国近三十多个省、市、自治区。
世瑞新材料科技有限公司
从事南宁轻型逃生管道行业多年品质值得信赖
高分子逃生管道基本性能指标:
项目 | 单位 | 指标 | 实验方法 |
熔体流动指数 | G/10min(2.16kg) | 0.10~0.15 | GB/T3682 |
密度 | G/cm3 | 0.943~0.96 | GB/T1033 |
拉伸屈服强度 | MPa | ≥22.0 | GB/T1040 |
断裂伸长度 | % | ≤350 | GB/T1040 |
玻璃化温度(TG) | ℃ | ≤-70 |
|
MRS | MPa | 8.0/10.0* | GB/T6111 |
高分子逃生管道物理性能
序 号 | 项 目 | 要 求 | |
1 | 20℃静液压强度(环向应力12.4MPa,100h) | 不破裂,不渗漏 | |
2 | 80℃静液压强度(环向应力5.5MPa,165h) | 不破裂,不渗漏 | |
3 | 80℃静液压强度(环向应力5.0MPa,1000h) | 不破裂,不渗漏 | |
4 | 断裂伸长率,% | ≥350 | |
5 | 纵向收缩率(110℃),% | ≤3 | |
6 | 氧化诱导时间(200℃),min | ≥20 | |
7 | 耐候性1)(管材累计 | 80℃静液压强度(环向应力4.6MPa,165h) | 不破裂,不渗漏 |
断裂伸长率,% | ≥350 | ||
氧化诱导时间(200℃),min | ≥10 | ||
注:1)仅适用于蓝色管材。 |